Spinnreset poll cruth ciorcail
Sonraíochtaí Spinnreset Snáithín/Spandex ODM/MELT/Chemcial | |||||
Dia.of Spinnreret Capllaries/D. | L/d de ribeadáin spinnreset | Caoinfhulaingt Capllaries Spinnreset Dia.of | Fad an chaoinfhulaingthe ribeadáin spinnreset | ||
Grád beacht | Grád beacht airde | Grád beacht | Grád beacht airde | ||
0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.5-1mm | 1/1-10/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ± 0.004 | ± 0.002 | ± 0.02 | ± 0.03 |
Chamfering of Pholl Treorach | N5-N7 | ||||
Treoraí treorach | N3-N6 | ||||
Uillinn iomarcach | N2-N6 | ||||
Ribeadáin | N1-N3 | ||||
Snasú scátháin | N1 | ||||
Meilt | N2-N4 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é